Paire n°2, 2 août 2022
Madeleine Kolly, Sonia Martin
Imprimer cette page
| Donne | NS | EO | Adversaires | Contrat | Par | Ent. | Res. | Score NS | Score EO | Paire 2 % | Moyenne % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2 | Ursula Mossu Marie-Claude Waeber | 1SA | O | PA | -1 | 50 | 57.14% | 32.14% | |
| 2 | 4C | O | CR | -1 | 50 | 7.14% | |||||
| 3 | 16 | 2 | Fabienne Pasquier Farideh Hank | 1SA | O | P2 | +1 | 120 | 50.00% | 46.43% | |
| 4 | 3P | N | T10 | +1 | 170 | 42.86% | |||||
| 5 | 2 | 9 | Gertrude Deillon Denise Thalmann | 2SA | E | K3 | -1 | 50 | 100.00% | 60.71% | |
| 6 | 4SA | E | TA | = | 630 | 21.43% | |||||
| 7 | 11 | 2 | Danielle Cosandey Sylvie Eugster | 2P | N | P6 | +2 | 170 | 50.00% | 64.29% | |
| 8 | 3SA | E | C10 | = | 400 | 78.57% | |||||
| 9 | 13 | 2 | Christiane Savoy Isabelle Python | 3SA | O | C5 | +4 | 720 | 78.57% | 39.29% | |
| 10 | 4P | O | K5 | -1 | 100 | 0.00% | |||||
| 11 | 2 | 7 | Marie-José Schmid Lucia Agazzi | 3SA | S | PA | +1 | 430 | 100.00% | 100.00% | |
| 12 | 1SA | O | C2 | -1 | 50 | 100.00% | |||||
| 13 | 2 | 4 | Anne Monney-Terrapon Sylvia Pulver | 3C | N | KA | -1 | 100 | 21.43% | 17.86% | |
| 14 | 1SA | E | T2 | +2 | 150 | 14.29% | |||||
| 15 | 2 | 6 | Kathrin Ducotterd Birgit Hofer | 2SA | E | T5 | -1 | 50 | 85.71% | 50.00% | |
| 16 | 3SA | O | CV | +1 | 630 | 14.29% | |||||
| 17 | 8 | 2 | Edith Beck Heinz Beck | 3P | O | K10 | = | 140 | 100.00% | 71.43% | |
| 18 | 2K | N | C2 | +4 | 170 | 42.86% | |||||
| 19 | 2 | 1 | Eugène Pasquier Anne Kaelin Crittin | 4T X | S | P3 | = | 510 | 100.00% | 60.71% | |
| 20 | 1SA | O | P4 | +2 | 150 | 21.43% | |||||
| 21 | 3 | 2 | Michelle Deliège Anne-Lise Romanens | 2T | E | C10 | +1 | 110 | 21.43% | 53.57% | |
| 22 | 3P | O | KA | +1 | 170 | 85.71% | |||||
| 23 | 2 | 14 | Rita Tissot Gérald Jan | 2T | O | P6 | +1 | 110 | 85.71% | 78.57% | |
| 24 | 3SA | N | CV | +2 | 460 | 71.43% | |||||
| 25 | 15 | 2 | Isabelle Meyer Gerhard Kornfeld | 3P | S | T6 | = | 140 | 50.00% | 75.00% | |
| 26 | 4C | O | K5 | = | 620 | 100.00% | 
