Paire n°9, 2 août 2022
Gertrude Deillon, Denise Thalmann
Imprimer cette page
| Donne | NS | EO | Adversaires | Contrat | Par | Ent. | Res. | Score NS | Score EO | Paire 9 % | Moyenne % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 11 | Danielle Cosandey Sylvie Eugster | 2SA | O | C8 | -2 | 100 | 71.43% | 42.86% | |
| 2 | 3C | E | PA | +2 | 200 | 14.29% | |||||
| 3 | 9 | 13 | Christiane Savoy Isabelle Python | 2C | S | PR | = | 110 | 92.86% | 57.14% | |
| 4 | 4P | N | T10 | -1 | 100 | 21.43% | |||||
| 5 | 2 | 9 | Madeleine Kolly Sonia Martin | 2SA | E | K3 | -1 | 50 | 0.00% | 39.29% | |
| 6 | 4SA | E | TA | = | 630 | 78.57% | |||||
| 7 | 9 | 8 | Edith Beck Heinz Beck | 2P | N | T5 | +2 | 170 | 50.00% | 35.71% | |
| 8 | 3SA | E | C10 | = | 400 | 21.43% | |||||
| 9 | 10 | 9 | Ursula Mossu Marie-Claude Waeber | 5T | E | K8 | = | 600 | 21.43% | 46.43% | |
| 10 | 2C | O | K7 | +3 | 200 | 71.43% | |||||
| 11 | 14 | 9 | Rita Tissot Gérald Jan | 3K | S | PR | = | 110 | 42.86% | 64.29% | |
| 12 | 3SA | O | C2 | = | 400 | 85.71% | |||||
| 13 | 9 | 15 | Isabelle Meyer Gerhard Kornfeld | 3P | E | CA | -3 | 300 | 100.00% | 92.86% | |
| 14 | 4C | O | P3 | -1 | 50 | 85.71% | |||||
| 15 | 4 | 9 | Anne Monney-Terrapon Sylvia Pulver | 3SA | E | P4 | = | 400 | 100.00% | 57.14% | |
| 16 | 5T | O | K8 | -1 | 100 | 14.29% | |||||
| 17 | 16 | 9 | Fabienne Pasquier Farideh Hank | 4C | N | P4 | = | 420 | 14.29% | 21.43% | |
| 18 | 3SA | N | P2 | = | 600 | 28.57% | |||||
| 19 | 9 | 3 | Michelle Deliège Anne-Lise Romanens | 2P | E | K10 | = | 110 | 42.86% | 57.14% | |
| 20 | 1SA | O | P4 | +1 | 120 | 71.43% | |||||
| 21 | 5 | 9 | Heinz Fuhrer Janine Zurkinden | 2C | N | P8 | -4 | 400 | 92.86% | 96.43% | |
| 22 | 5C X | N | PR | -2 | 300 | 100.00% | |||||
| 23 | 7 | 9 | Marie-José Schmid Lucia Agazzi | 1SA | O | K6 | +1 | 120 | 35.71% | 53.57% | |
| 24 | 3K | O | P6 | -4 | 200 | 71.43% | |||||
| 25 | 9 | 1 | Eugène Pasquier Anne Kaelin Crittin | 3T | E | KA | +2 | 150 | 0.00% | 39.29% | |
| 26 | 4C | E | P2 | -1 | 100 | 78.57% | 
