Résultats, 20 septembre 2022

Rang N° paire Joueurs MP % PV
1 102 Madeleine Kolly Georges Kolly 271.0 62.73 15
2 2 Anne Lévy Simone Schorderet 267.0 61.81 9
3 9 Anne Kaelin Crittin Farideh Hank 251.0 58.10 7
4 105 Anne Monney-Terrapon Gérald Jan 239.0 55.32 4
5 106 André Binggeli Edy Crittin 229.0 53.01 1
6 4 Heinz Beck Mario Strickler 228.0 52.78 0
7 109 Janine Zurkinden Ursula Mossu 225.0 52.08 0
8 1 Eugène Pasquier Heidi Fuhrer 223.0 51.62 0
9 101 Jean-Benoît Gaimard Marie-Emmanuelle Gaimard 221.0 51.16 0
10 8 Elsbeth Monney Marita Enderli 220.0 50.93 0
11 107 Danielle Cosandey Marie-Françoise Waeber 214.0 49.54 0
12 6 Heinz Fuhrer Gerhard Kornfeld 207.0 47.92 0
13 104 Michelle Deliège Denise Thalmann 193.0 44.68 0
14 3 Nicolas von der Weid Christiane von der Weid 191.0 44.21 0
15 7 Kathrin Ducotterd Anne-Marie De Mont 191.0 44.21 0
16 108 Anne-Lise Romanens Lucia Agazzi 186.0 43.06 0
17 103 Irène Buol Marguerite Bruelhart 166.0 38.43 0
18 5 Edith Beck Isabelle Meyer 166.0 38.43 0