Résultats, 27 septembre 2022

Rang N° paire Joueurs MP % PV
1 4 Birgit Hofer Irène Buol 267.2 61.85 15
2 106 Simone Schorderet Anne Kaelin Crittin 246.6 57.08 10
3 1 Eugène Pasquier Farideh Hank 245.3 56.78 8
4 104 Marita Enderli Anne Monney-Terrapon 238.3 55.16 4
5 103 Jean-Benoît Gaimard Marie-Emmanuelle Gaimard 232.8 53.89 1
6 6 Monique Stempfel Sylvie Eugster 231.9 53.68 0
7 8 Sylvia Pulver Mario Strickler 231.1 53.50 0
8 107 Arianne Baeriswyl Jacqueline de Muralt 230.0 53.24 0
9 108 Janine Zurkinden Brian Finch-Wabnitz 226.9 52.52 0
10 2 Anne Lévy Madeleine Kolly 223.1 51.64 0
11 5 Kathrin Ducotterd André Binggeli 221.1 51.18 0
12 101 Michelle Deliège Isabelle Python 218.3 50.53 0
13 102 Lucia Agazzi Ursula Mossu 209.4 48.47 0
14 9 Heinz Beck Heinz Fuhrer 191.2 44.26 0
15 7 Marie-Françoise Waeber Danielle Cosandey 190.7 44.14 0
16 109 Heidi Fuhrer Edith Beck 188.9 43.73 0
17 10 Elsbeth Monney Edy Crittin 185.9 43.03 0
18 3 Nicolas von der Weid Christiane von der Weid 174.4 40.37 0
19 105 Odile Jaeger Anne-Marie De Mont 154.8 35.83 0