Résultats, 15 novembre 2022

Rang N° paire Joueurs MP % PV
1 9 Elsbeth Monney Marita Enderli 282.4 65.37 15
2 111 Anne Kaelin Crittin Farideh Hank 272.8 63.15 12
3 108 Pierre Collaros Felicitas von Hurter 248.7 57.57 10
4 2 Marie-Françoise Waeber Danielle Cosandey 248.4 57.50 6
5 11 Marie-Emmanuelle Gaimard Jean-Benoît Gaimard 245.0 56.71 3
6 1 Yvonne Papaux Karrer Eugène Pasquier 240.6 55.69 0
7 110 Janine Zurkinden Alexandre Karrer 236.0 54.63 0
8 7 Georges Kolly Madeleine Kolly 235.0 54.40 0
9 106 Kathrin Ducotterd Anne-Marie De Mont 228.7 52.94 0
10 101 Monique Stempfel Marcienne Progin 227.9 52.75 0
11 8 Marguerite Bruelhart Irène Buol 227.9 52.75 0
12 109 Simone Schorderet Anne Lévy 225.5 52.20 0
13 10 Edith Beck Heidi Fuhrer 214.5 49.65 0
14 103 Anne-Lise Romanens Lucia Agazzi 214.0 49.54 0
15 104 Isabelle Python Marianne Vonlanthen 212.7 49.24 0
16 3 Marie-Pierre Schueler Sylvia Pulver 202.0 46.76 0
17 107 Edy Crittin André Binggeli 196.2 45.42 0
18 4 Heinz Beck Gérald Jan 192.7 44.61 0
19 105 Gerhard Kornfeld Heinz Fuhrer 188.7 43.68 0
20 6 Nicolas von der Weid Christiane von der Weid 175.5 40.63 0
21 12 Michelle Deliège Denise Thalmann 170.3 39.42 0
22 5 Monique Tinguely Isabelle Meyer 161.8 37.45 0
23 102 Gertrude Deillon Ursula Mossu 126.9 29.38 0