Donne n°1, 14 mars 2023
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | 3SA | E | P2 | -2 | 100 | 100.00% | 0.00% | |
| 10 | 109 | 1K | E | P3 | +5 | 170 | 37.50% | 62.50% | |
| 9 | 107 | 4P | S | K9 | -2 | 100 | 75.00% | 25.00% | |
| 8 | 105 | 5K | E | P3 | -1 | 50 | 87.50% | 12.50% | |
| 7 | 103 | 1K | N | CA | -3 | 150 | 56.25% | 43.75% | |
| 6 | 110 | 3SA | E | K4 | = | 400 | 12.50% | 87.50% | |
| 5 | 108 | 4K | E | P5 | +1 | 150 | 56.25% | 43.75% | |
| 4 | 106 | 1K | N | CA | -5 | 250 | 25.00% | 75.00% | |
| 3 | 104 | 3SA | E | P10 | +3 | 490 | 0.00% | 100.00% | 
