Résultats, 20 juin 2023

Rang N° paire Joueurs MP % PV
1 5 Monique Stempfel Sylvie Eugster 266.8 61.76 15
2 109 Simone Schorderet Anne Lévy 252.9 58.54 12
3 104 Anne Kaelin Crittin Farideh Hank 242.0 56.02 8
4 103 Lucia Agazzi Anne-Lise Romanens 236.4 54.72 5
5 7 Arianne Baeriswyl Jacqueline de Muralt 236.0 54.63 2
6 106 Ursula Mossu Dorothée Wellensiek 234.1 54.19 0
7 1 Yvonne Papaux Karrer Eugène Pasquier 232.6 53.84 0
8 2 Gérald Jan Madeleine Kolly 227.4 52.64 0
9 4 Roger Geismann Pierre-Antoine Seitert 222.8 51.57 0
10 9 Elsbeth Monney Marita Enderli 219.6 50.83 0
11 3 Kathrin Ducotterd Anne-Marie De Mont 212.8 49.26 0
12 110 Heidi Fuhrer Edith Beck 212.5 49.19 0
13 102 Marianne Vonlanthen Isabelle Python 211.4 48.94 0
14 8 Gerhard Kornfeld Heinz Fuhrer 208.8 48.33 0
15 107 Nicole Proença Myriam Meyer 205.9 47.66 0
16 105 Michelle Deliège Denise Thalmann 205.1 47.48 0
17 111 Isabelle Meyer Rita Tissot 201.0 46.53 0
18 108 Irène Buol Mario Strickler 196.5 45.49 0
19 10 Marie-Françoise Waeber Danielle Cosandey 187.6 43.43 0
20 101 Janine Zurkinden Alexandre Karrer 184.8 42.78 0
21 6 Nicolas von der Weid Christiane von der Weid 147.7 34.19 0