Donne n°27, 26 septembre 2023
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 109 | 3C | E | CV | -2 | 100 | 0.00% | 100.00% | |
| 8 | 107 | 3SA | S | C9 | +1 | 430 | 56.25% | 43.75% | |
| 7 | 105 | 3C X | E | K6 | -2 | 300 | 25.00% | 75.00% | |
| 6 | 103 | 3SA | N | CA | +1 | 430 | 56.25% | 43.75% | |
| 5 | 101 | 3C | E | K6 | -3 | 150 | 12.50% | 87.50% | |
| 4 | 108 | 3SA | N | P4 | +1 | 430 | 56.25% | 43.75% | |
| 3 | 106 | 3SA | N | K9 | +2 | 460 | 93.75% | 6.25% | |
| 2 | 104 | 3SA | N | C10 | +1 | 430 | 56.25% | 43.75% | |
| 1 | 102 | 3SA | N | K4 | +2 | 460 | 93.75% | 6.25% | 
