Paire n°103, 26 septembre 2023
Marcienne Progin, Marie-José Schmid
Imprimer cette page
| Donne | NS | EO | Adversaires | Contrat | Par | Ent. | Res. | Score NS | Score EO | Paire 103 % | Moyenne % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 103 | Monique Stempfel Sylvie Eugster | 3P | E | CA | +1 | 170 | 81.25% | 70.83% | |
| 2 | 3K | O | T7 | -1 | 50 | 62.50% | |||||
| 3 | 4P | N | CR | -1 | 50 | 68.75% | |||||
| 7 | 3 | 103 | Georges Kolly Gérald Jan | 3SA | E | P3 | +3 | 690 | 75.00% | 66.67% | |
| 8 | 2SA | N | K6 | = | 120 | 25.00% | |||||
| 9 | 4C | E | TR | +2 | 680 | 100.00% | |||||
| 10 | 9 | 103 | Marie-Claude Waeber Marie-Françoise Waeber | 4C | N | KV | -1 | 100 | 100.00% | 77.08% | |
| 11 | 2SA | O | P5 | +1 | 150 | 56.25% | |||||
| 12 | 4C | O | K6 | +1 | 450 | 75.00% | |||||
| 13 | 4 | 103 | Stéphane Jörg Farideh Hank | 1SA | N | C2 | +1 | 120 | 43.75% | 45.83% | |
| 14 | 2P | O | T2 | +1 | 140 | 93.75% | |||||
| 15 | 4P | S | T2 | +1 | 650 | 0.00% | |||||
| 16 | 10 | 103 | Edy Crittin Mario Strickler | 2P | O | T9 | -1 | 100 | 75.00% | 35.42% | |
| 17 | 2C | O | P4 | -1 | 50 | 0.00% | |||||
| 18 | 1SA | S | P2 | +1 | 120 | 31.25% | |||||
| 19 | 5 | 103 | Heidi Fuhrer Michelle Deliège | 3K | N | CA | +1 | 130 | 37.50% | 39.58% | |
| 20 | 2K | E | TD | +1 | 110 | 68.75% | |||||
| 21 | 2SA | S | P4 | +1 | 150 | 12.50% | |||||
| 22 | 1 | 103 | Yvonne Papaux Karrer Alexandre Karrer | 3SA | E | CR | +1 | 630 | 25.00% | 33.33% | |
| 23 | 4C | O | PA | -1 | 100 | 50.00% | |||||
| 24 | 3P | E | K10 | = | 140 | 25.00% | |||||
| 25 | 6 | 103 | Kathrin Ducotterd André Binggeli | 4P | O | C6 | -3 | 300 | 0.00% | 41.67% | |
| 26 | 1SA | E | P5 | +1 | 120 | 81.25% | |||||
| 27 | 3SA | N | CA | +1 | 430 | 43.75% | |||||
| 28 | 2 | 103 | Edith Beck Isabelle Meyer | 3SA | S | P8 | +2 | 660 | 18.75% | 62.50% | |
| 29 | 1P | S | K4 | +2 | 140 | 100.00% | |||||
| 30 | 5K | S | T10 | -2 | 100 | 68.75% | 
