Donne n°2, 26 septembre 2023
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | 3K | O | T7 | -1 | 50 | 37.50% | 62.50% | |
| 10 | 109 | 4K | O | P5 | -2 | 100 | 81.25% | 18.75% | |
| 9 | 107 | 3K | O | T4 | = | 110 | 0.00% | 100.00% | |
| 8 | 105 | 3K | O | T7 | -1 | 50 | 37.50% | 62.50% | |
| 7 | 103 | 3K | O | T7 | -1 | 50 | 37.50% | 62.50% | |
| 6 | 110 | 4K X | O | CR | -2 | 300 | 100.00% | 0.00% | |
| 5 | 108 | 3K | O | T7 | -1 | 50 | 37.50% | 62.50% | |
| 4 | 106 | 3K | O | T7 | -2 | 100 | 81.25% | 18.75% | |
| 3 | 104 | 3K | E | T4 | -1 | 50 | 37.50% | 62.50% | 
