Paire n°110, 26 septembre 2023
Lucia Agazzi, Heinz Beck
Imprimer cette page
| Donne | NS | EO | Adversaires | Contrat | Par | Ent. | Res. | Score NS | Score EO | Paire 110 % | Moyenne % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 110 | Kathrin Ducotterd André Binggeli | 1SA | N | KA | -1 | 50 | 25.00% | 31.25% | |
| 2 | 4K X | O | CR | -2 | 300 | 0.00% | |||||
| 3 | 4P | N | TA | -1 | 50 | 68.75% | |||||
| 4 | 1 | 110 | Yvonne Papaux Karrer Alexandre Karrer | 3K | S | PR | = | 110 | 18.75% | 20.83% | |
| 5 | 5T | S | CR | +1 | 620 | 31.25% | |||||
| 6 | 4C | N | KA | = | 420 | 12.50% | |||||
| 7 | 7 | 110 | Monique Stempfel Sylvie Eugster | 3SA | E | T9 | -1 | 100 | 12.50% | 56.25% | |
| 8 | 4P | S | TA | -2 | 100 | 87.50% | |||||
| 9 | 4C | O | KD | +1 | 650 | 68.75% | |||||
| 10 | 2 | 110 | Edith Beck Isabelle Meyer | 4C | N | TA | +1 | 650 | 12.50% | 47.92% | |
| 11 | 3SA | O | P5 | = | 400 | 87.50% | |||||
| 12 | 4P | E | K7 | = | 420 | 43.75% | |||||
| 13 | 8 | 110 | Marianne Vonlanthen Heinz Fuhrer | 2SA | N | C2 | -1 | 100 | 100.00% | 77.08% | |
| 14 | 2P | O | C2 | +1 | 140 | 93.75% | |||||
| 15 | 4P | S | P2 | = | 620 | 37.50% | |||||
| 16 | 3 | 110 | Georges Kolly Gérald Jan | 1SA | E | TR | -1 | 100 | 75.00% | 70.83% | |
| 17 | 1C | O | K7 | +1 | 110 | 62.50% | |||||
| 18 | 2P | O | T6 | -1 | 50 | 75.00% | |||||
| 19 | 9 | 110 | Marie-Claude Waeber Marie-Françoise Waeber | 5K | N | CA | -1 | 50 | 100.00% | 85.42% | |
| 20 | 2C | E | T10 | = | 110 | 68.75% | |||||
| 21 | 2T | N | KD | -1 | 100 | 87.50% | |||||
| 22 | 4 | 110 | Stéphane Jörg Farideh Hank | 3SA | E | CR | +1 | 630 | 25.00% | 43.75% | |
| 23 | 4C | O | PA | -1 | 100 | 50.00% | |||||
| 24 | 4C | E | T4 | = | 420 | 56.25% | |||||
| 28 | 10 | 110 | Edy Crittin Mario Strickler | 2K | S | C3 | +2 | 130 | 87.50% | 60.42% | |
| 29 | 2P | S | KD | +3 | 200 | 43.75% | |||||
| 30 | 1SA | O | C7 | = | 90 | 50.00% | 
