Donne n°3, 26 septembre 2023
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | 3SA | N | K2 | -1 | 50 | 31.25% | 68.75% | |
| 10 | 109 | 3SA | N | C7 | = | 400 | 68.75% | 31.25% | |
| 9 | 107 | 4P | N | CR | -1 | 50 | 31.25% | 68.75% | |
| 8 | 105 | 3SA | N | K2 | -2 | 100 | 0.00% | 100.00% | |
| 7 | 103 | 4P | N | CR | -1 | 50 | 31.25% | 68.75% | |
| 6 | 110 | 4P | N | TA | -1 | 50 | 31.25% | 68.75% | |
| 5 | 108 | 3SA | N | P9 | = | 400 | 68.75% | 31.25% | |
| 4 | 106 | 4P | N | P9 | = | 420 | 93.75% | 6.25% | |
| 3 | 104 | 4P | N | K5 | = | 420 | 93.75% | 6.25% | 
