Donne n°21, 26 septembre 2023
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 107 | 2T | N | T3 | = | 90 | 43.75% | 56.25% | |
| 6 | 105 | 2SA | N | P7 | = | 120 | 75.00% | 25.00% | |
| 5 | 103 | 2SA | S | P4 | +1 | 150 | 87.50% | 12.50% | |
| 4 | 101 | 1SA | N | P8 | = | 90 | 43.75% | 56.25% | |
| 3 | 109 | 3SA | S | P9 | -1 | 100 | 12.50% | 87.50% | |
| 2 | 106 | 3SA | S | C4 | -1 | 100 | 12.50% | 87.50% | |
| 1 | 104 | 3SA | N | CA | = | 600 | 100.00% | 0.00% | |
| 10 | 102 | 2C | E | T8 | -2 | 100 | 62.50% | 37.50% | |
| 9 | 110 | 2T | N | KD | -1 | 100 | 12.50% | 87.50% | 
