Donne n°24, 26 septembre 2023
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 108 | 4P | E | T4 | +1 | 450 | 12.50% | 87.50% | |
| 7 | 106 | 4P | E | K10 | -1 | 50 | 100.00% | 0.00% | |
| 6 | 104 | 2P | E | T8 | = | 110 | 87.50% | 12.50% | |
| 5 | 102 | 3P | E | T8 | +1 | 170 | 62.50% | 37.50% | |
| 4 | 110 | 4C | E | T4 | = | 420 | 43.75% | 56.25% | |
| 3 | 107 | 4P | E | K3 | = | 420 | 43.75% | 56.25% | |
| 2 | 105 | 4P | E | K3 | +1 | 450 | 12.50% | 87.50% | |
| 1 | 103 | 3P | E | K10 | = | 140 | 75.00% | 25.00% | |
| 10 | 101 | 4P | E | T5 | +1 | 450 | 12.50% | 87.50% | 
