Donne n°22, 26 septembre 2023
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 108 | 3SA | E | CR | +1 | 630 | 75.00% | 25.00% | |
| 7 | 106 | 3SA | E | CR | +3 | 690 | 6.25% | 93.75% | |
| 6 | 104 | 3SA | O | CR | +3 | 690 | 6.25% | 93.75% | |
| 5 | 102 | 5T | O | T9 | +1 | 620 | 100.00% | 0.00% | |
| 4 | 110 | 3SA | E | CR | +1 | 630 | 75.00% | 25.00% | |
| 3 | 107 | 3SA | E | CR | +2 | 660 | 37.50% | 62.50% | |
| 2 | 105 | 3SA | O | P2 | +2 | 660 | 37.50% | 62.50% | |
| 1 | 103 | 3SA | E | CR | +1 | 630 | 75.00% | 25.00% | |
| 10 | 101 | 3SA | E | C10 | +2 | 660 | 37.50% | 62.50% | 
