Donne n°11, 26 septembre 2023
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 104 | 1SA | E | P6 | = | 90 | 93.75% | 6.25% | |
| 3 | 102 | 2K | E | T6 | = | 90 | 93.75% | 6.25% | |
| 2 | 110 | 3SA | O | P5 | = | 400 | 12.50% | 87.50% | |
| 1 | 108 | 2SA | O | P5 | +1 | 150 | 43.75% | 56.25% | |
| 10 | 106 | 3SA | O | P5 | +1 | 430 | 0.00% | 100.00% | |
| 9 | 103 | 2SA | O | P5 | +1 | 150 | 43.75% | 56.25% | |
| 8 | 101 | 2SA | O | K8 | = | 120 | 68.75% | 31.25% | |
| 7 | 109 | 2SA | O | P5 | = | 120 | 68.75% | 31.25% | |
| 6 | 107 | 2SA | O | P5 | +3 | 210 | 25.00% | 75.00% | 
