Donne n°29, 26 septembre 2023
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 110 | 2P | S | KD | +3 | 200 | 56.25% | 43.75% | |
| 9 | 108 | 1P | S | KD | +4 | 200 | 56.25% | 43.75% | |
| 8 | 106 | 1P | S | KD | +4 | 200 | 56.25% | 43.75% | |
| 7 | 104 | 1P | S | +4 | 200 | 56.25% | 43.75% | ||
| 6 | 102 | 2P | S | KD | +3 | 200 | 56.25% | 43.75% | |
| 5 | 109 | 2P | S | KD | +3 | 200 | 56.25% | 43.75% | |
| 4 | 107 | 4P | S | KD | +1 | 650 | 100.00% | 0.00% | |
| 3 | 105 | 3P | S | K2 | +1 | 170 | 12.50% | 87.50% | |
| 2 | 103 | 1P | S | K4 | +2 | 140 | 0.00% | 100.00% | 
