Donne n°8, 26 septembre 2023
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 103 | 2SA | N | K6 | = | 120 | 75.00% | 25.00% | |
| 2 | 101 | 2P | S | C3 | = | 110 | 62.50% | 37.50% | |
| 1 | 109 | 1SA | N | K6 | +3 | 180 | 100.00% | 0.00% | |
| 10 | 107 | 4P | S | TA | -3 | 150 | 0.00% | 100.00% | |
| 9 | 105 | 1SA | N | K6 | +2 | 150 | 87.50% | 12.50% | |
| 8 | 102 | 4P | S | TA | -1 | 50 | 37.50% | 62.50% | |
| 7 | 110 | 4P | S | TA | -2 | 100 | 12.50% | 87.50% | |
| 6 | 108 | 2SA | N | K6 | -1 | 50 | 37.50% | 62.50% | |
| 5 | 106 | 2SA | S | K6 | -1 | 50 | 37.50% | 62.50% | 
