Donne n°9, 26 septembre 2023
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 103 | 4C | E | TR | +2 | 680 | 0.00% | 100.00% | |
| 2 | 101 | 4C | O | KD | = | 620 | 62.50% | 37.50% | |
| 1 | 109 | 2C | O | KD | +2 | 170 | 87.50% | 12.50% | |
| 10 | 107 | 4P | O | KD | +1 | 650 | 31.25% | 68.75% | |
| 9 | 105 | 4P | O | KD | +1 | 650 | 31.25% | 68.75% | |
| 8 | 102 | 2P | O | KD | +1 | 140 | 100.00% | 0.00% | |
| 7 | 110 | 4C | O | KD | +1 | 650 | 31.25% | 68.75% | |
| 6 | 108 | 2C | O | P4 | +3 | 200 | 75.00% | 25.00% | |
| 5 | 106 | 4C | O | KD | +1 | 650 | 31.25% | 68.75% | 
