Donne n°10, 26 septembre 2023
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 104 | 5C | N | KV | = | 650 | 87.50% | 12.50% | |
| 3 | 102 | 4C | N | KV | +1 | 650 | 87.50% | 12.50% | |
| 2 | 110 | 4C | N | TA | +1 | 650 | 87.50% | 12.50% | |
| 1 | 108 | 4C | N | KV | = | 620 | 43.75% | 56.25% | |
| 10 | 106 | 4C | N | KV | = | 620 | 43.75% | 56.25% | |
| 9 | 103 | 4C | N | KV | -1 | 100 | 0.00% | 100.00% | |
| 8 | 101 | 3C | N | KV | +1 | 170 | 12.50% | 87.50% | |
| 7 | 109 | 4C | N | KV | = | 620 | 43.75% | 56.25% | |
| 6 | 107 | 4C | N | CV | = | 620 | 43.75% | 56.25% | 
