Donne n°4, 26 septembre 2023
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 102 | 2P | O | KD | +1 | 140 | 31.25% | 68.75% | |
| 1 | 110 | 3K | S | PR | = | 110 | 81.25% | 18.75% | |
| 10 | 108 | 3K | N | PA | -1 | 100 | 56.25% | 43.75% | |
| 9 | 106 | 2P | O | T4 | +1 | 140 | 31.25% | 68.75% | |
| 8 | 104 | 3C X | E | KA | -1 | 200 | 100.00% | 0.00% | |
| 7 | 101 | 3K | S | C7 | -1 | 100 | 56.25% | 43.75% | |
| 6 | 109 | 2P | O | KD | +2 | 170 | 6.25% | 93.75% | |
| 5 | 107 | 2P | O | KD | +2 | 170 | 6.25% | 93.75% | |
| 4 | 105 | 3K | N | PA | = | 110 | 81.25% | 18.75% | 
