Donne n°1, 17 octobre 2023
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | 3P | E | KR | -1 | 50 | 85.00% | 15.00% | |
| 9 | 107 | 4P | E | KR | -1 | 50 | 85.00% | 15.00% | |
| 8 | 105 | 4C | O | P10 | = | 420 | 28.75% | 71.25% | |
| 7 | 103 | 4C | O | TR | = | 420 | 28.75% | 71.25% | |
| 6 | 110 | 4P | E | KR | -1 | 50 | 85.00% | 15.00% | |
| 5 | 108 | 3C | O | P10 | +2 | 200 | 56.88% | 43.13% | |
| 4 | 106 | 4C | O | P10 | +1 | 450 | 0.63% | 99.38% | |
| 3 | 104 | 4C | O | KA | = | 420 | 28.75% | 71.25% | 
