Donne n°25, 22 octobre 2023
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 7 | 5T | O | PD | -2 | 200 | 62.50% | 37.50% | |
| 1 | 14 | 4P | N | TD | -2 | 100 | 6.25% | 93.75% | |
| 3 | 10 | 5T X | O | PD | -2 | 500 | 100.00% | 0.00% | |
| 15 | 8 | 1SA | O | P5 | = | 90 | 25.00% | 75.00% | |
| 16 | 6 | 3SA | E | C2 | -3 | 300 | 87.50% | 12.50% | |
| 11 | 2 | 5T | O | KD | -2 | 200 | 62.50% | 37.50% | |
| 17 | 9 | 5T | O | P2 | -2 | 200 | 62.50% | 37.50% | |
| 5 | 18 | 3P | N | CR | -2 | 100 | 6.25% | 93.75% | |
| 20 | 13 | 5T | O | PD | -1 | 100 | 37.50% | 62.50% | 
