Paire n°1, 22 octobre 2023
Fabienne Pasquier, Eugène Pasquier
Imprimer cette page
| Donne | NS | EO | Adversaires | Contrat | Par | Ent. | Res. | Score NS | Score EO | Paire 1 % | Moyenne % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 1 | Edith Beck Michelle Deliège | 1SA | N | C3 | +1 | 120 | 31.25% | 59.38% | |
| 2 | 3SA | E | T4 | +3 | 490 | 87.50% | |||||
| 3 | 1 | 9 | Georges Kolly Madeleine Kolly | 2P | E | T5 | +2 | 170 | 56.25% | 46.88% | |
| 4 | 4C | E | T5 | = | 620 | 37.50% | |||||
| 5 | 1 | 5 | Anna Kornfeld Gerhard Kornfeld | 2T | N | KA | +2 | 130 | 75.00% | 87.50% | |
| 6 | 3T X | O | PA | -2 | 500 | 100.00% | |||||
| 7 | 7 | 1 | Anne Monney-Terrapon Marguerite Bruelhart | 2K | N | TD | -1 | 100 | 68.75% | 78.13% | |
| 8 | 3SA | O | T10 | +2 | 460 | 87.50% | |||||
| 9 | 17 | 1 | Gertrude Deillon Janine Zurkinden | 2P | N | C2 | -1 | 50 | 37.50% | 50.00% | |
| 10 | 4T | E | CA | = | 130 | 62.50% | |||||
| 11 | 1 | 15 | Jean-Bernard Enderli Marita Enderli | 1SA | O | CD | +2 | 150 | 25.00% | 53.13% | |
| 12 | 2C | E | T4 | -2 | 100 | 81.25% | |||||
| 13 | 6 | 1 | Valérie Stöckli François Stöckli | 2P | E | TV | +1 | 140 | 62.50% | 37.50% | |
| 14 | 6C | S | K6 | = | 980 | 12.50% | |||||
| 15 | 16 | 1 | Dorothée Wellensiek Kathrin Ducotterd | 4T | O | C7 | +1 | 150 | 37.50% | 53.13% | |
| 16 | 3C | S | KD | -2 | 100 | 68.75% | |||||
| 17 | 18 | 1 | Alain Droz Farideh Hank | 2P | O | TA | = | 110 | 93.75% | 53.13% | |
| 18 | 3SA | S | T3 | +1 | 630 | 12.50% | |||||
| 19 | 1 | 19 | Sylvia Pulver Sonia Martin | 2K | S | T8 | +2 | 130 | 50.00% | 46.88% | |
| 20 | 4P | N | T6 | -1 | 100 | 43.75% | |||||
| 21 | 1 | 8 | Stéphane Jörg Gérald Jan | 2T | S | PA | +1 | 110 | 93.75% | 84.38% | |
| 22 | 4SA | E | C4 | +2 | 690 | 75.00% | |||||
| 23 | 10 | 1 | Meyer Myriam Heinz Fuhrer | 2P X | E | C2 | = | 670 | 100.00% | 71.88% | |
| 24 | 4C | N | KV | -1 | 50 | 43.75% | |||||
| 25 | 1 | 14 | Heidi Fuhrer Danielle Cosandey | 4P | N | TD | -2 | 100 | 6.25% | 15.63% | |
| 26 | 3SA | O | K5 | +1 | 630 | 25.00% | 
