Donne n°5, 22 octobre 2023
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 8 | 2T | N | KA | +1 | 110 | 62.50% | 37.50% | |
| 7 | 19 | 1C | N | KA | +3 | 170 | 100.00% | 0.00% | |
| 20 | 3 | 3K | E | C6 | -1 | 50 | 37.50% | 62.50% | |
| 2 | 10 | 3K | O | CA | -1 | 50 | 37.50% | 62.50% | |
| 6 | 13 | 2K | E | C6 | = | 90 | 6.25% | 93.75% | |
| 11 | 15 | 3K | O | CA | -1 | 50 | 37.50% | 62.50% | |
| 9 | 16 | 1SA | E | T3 | = | 90 | 6.25% | 93.75% | |
| 1 | 5 | 2T | N | KA | +2 | 130 | 75.00% | 25.00% | |
| 12 | 17 | 2T | N | KA | +3 | 150 | 87.50% | 12.50% | 
