Paire n°19, 22 octobre 2023
Sylvia Pulver, Sonia Martin
Imprimer cette page
| Donne | NS | EO | Adversaires | Contrat | Par | Ent. | Res. | Score NS | Score EO | Paire 19 % | Moyenne % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 5 | Anna Kornfeld Gerhard Kornfeld | 3SA | N | TD | -1 | 50 | 12.50% | 56.25% | |
| 2 | 4C | O | KA | -2 | 100 | 100.00% | |||||
| 3 | 6 | 19 | Valérie Stöckli François Stöckli | 5T | O | T2 | +1 | 620 | 75.00% | 40.63% | |
| 4 | 2C | E | KV | +3 | 200 | 6.25% | |||||
| 5 | 7 | 19 | Anne Monney-Terrapon Marguerite Bruelhart | 1C | N | KA | +3 | 170 | 0.00% | 43.75% | |
| 6 | 1C X | O | PA | +1 | 360 | 87.50% | |||||
| 7 | 19 | 8 | Stéphane Jörg Gérald Jan | 2SA | S | TR | -2 | 200 | 6.25% | 31.25% | |
| 8 | 3SA | O | T10 | -1 | 50 | 56.25% | |||||
| 9 | 19 | 9 | Georges Kolly Madeleine Kolly | 2C | O | K6 | +1 | 140 | 18.75% | 40.63% | |
| 10 | 3T | E | KR | = | 110 | 62.50% | |||||
| 11 | 19 | 10 | Meyer Myriam Heinz Fuhrer | 1SA | O | CD | +2 | 150 | 25.00% | 53.13% | |
| 12 | 2C | E | KV | -2 | 100 | 81.25% | |||||
| 13 | 11 | 19 | Anne Lévy Simone Schorderet | 2C | N | KR | = | 110 | 0.00% | 37.50% | |
| 14 | 4SA | N | T6 | +2 | 490 | 75.00% | |||||
| 15 | 12 | 19 | Marcienne Progin Sylvie Eugster | 3SA | E | P3 | +1 | 430 | 75.00% | 59.38% | |
| 16 | 2C | S | KD | -1 | 50 | 43.75% | |||||
| 17 | 13 | 19 | Edy Crittin Anne Kaelin Crittin | 2P | O | C4 | -1 | 50 | 12.50% | 43.75% | |
| 18 | 2P | S | T8 | +3 | 200 | 75.00% | |||||
| 19 | 1 | 19 | Fabienne Pasquier Eugène Pasquier | 2K | S | T8 | +2 | 130 | 50.00% | 53.13% | |
| 20 | 4P | N | T6 | -1 | 100 | 56.25% | |||||
| 21 | 19 | 2 | Rachel de Raemy Arlette D'Eternod | 1SA | N | K3 | -1 | 100 | 12.50% | 28.13% | |
| 22 | 6K | E | TA | = | 1370 | 43.75% | |||||
| 23 | 19 | 3 | Birgit Hofer Irène Buol | 4C | S | P3 | -2 | 200 | 31.25% | 43.75% | |
| 24 | 4C | S | P3 | -1 | 50 | 56.25% | 
