Donne n°18, 22 octobre 2023
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 10 | 4P | S | T4 | = | 620 | 62.50% | 37.50% | |
| 12 | 6 | 3SA | S | C6 | = | 600 | 43.75% | 56.25% | |
| 16 | 2 | 3SA | S | T3 | +1 | 630 | 87.50% | 12.50% | |
| 7 | 11 | 1SA | S | T3 | +3 | 180 | 12.50% | 87.50% | |
| 17 | 5 | 3SA | S | K6 | = | 600 | 43.75% | 56.25% | |
| 18 | 1 | 3SA | S | T3 | +1 | 630 | 87.50% | 12.50% | |
| 13 | 19 | 2P | S | T8 | +3 | 200 | 25.00% | 75.00% | |
| 20 | 9 | 2P | N | T4 | +1 | 140 | 0.00% | 100.00% | |
| 8 | 3 | 3SA | N | CA | +1 | 630 | 87.50% | 12.50% | 
