Donne n°19, 22 octobre 2023
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 11 | 2K | S | C2 | +2 | 130 | 50.00% | 50.00% | |
| 13 | 7 | 4T | S | PA | +1 | 150 | 75.00% | 25.00% | |
| 15 | 5 | 3SA | S | C7 | = | 400 | 87.50% | 12.50% | |
| 16 | 3 | 4K | S | C2 | -1 | 50 | 18.75% | 81.25% | |
| 8 | 12 | 3SA | N | CV | -1 | 50 | 18.75% | 81.25% | |
| 17 | 6 | 3SA | N | CV | -3 | 150 | 0.00% | 100.00% | |
| 18 | 2 | 3SA | N | PV | +1 | 430 | 100.00% | 0.00% | |
| 1 | 19 | 2K | S | T8 | +2 | 130 | 50.00% | 50.00% | |
| 20 | 10 | 3K | S | C2 | +1 | 130 | 50.00% | 50.00% | 
