Donne n°9, 22 octobre 2023
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 3C | O | K4 | = | 140 | 18.75% | 81.25% | |
| 17 | 1 | 2P | N | C2 | -1 | 50 | 62.50% | 37.50% | |
| 10 | 18 | 2P | N | C2 | -1 | 50 | 62.50% | 37.50% | |
| 19 | 9 | 2C | O | K6 | +1 | 140 | 18.75% | 81.25% | |
| 20 | 5 | 3C | O | P9 | -1 | 100 | 87.50% | 12.50% | |
| 14 | 6 | 3C | O | K6 | +1 | 170 | 0.00% | 100.00% | |
| 8 | 2 | 2C | O | TA | = | 110 | 37.50% | 62.50% | |
| 13 | 15 | 2P | N | C9 | -1 | 50 | 62.50% | 37.50% | |
| 11 | 16 | 4P | O | C6 | -2 | 200 | 100.00% | 0.00% | 
