Donne n°13, 22 octobre 2023
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2 | 2P | E | CA | +1 | 140 | 37.50% | 62.50% | |
| 13 | 16 | 2P | E | TV | +1 | 140 | 37.50% | 62.50% | |
| 5 | 9 | 3P | E | C8 | +1 | 170 | 0.00% | 100.00% | |
| 3 | 17 | 3P | E | TV | = | 140 | 37.50% | 62.50% | |
| 12 | 18 | 3P | E | CA | = | 140 | 37.50% | 62.50% | |
| 11 | 19 | 2C | N | KR | = | 110 | 100.00% | 0.00% | |
| 20 | 7 | 3P | O | C10 | -1 | 100 | 81.25% | 18.75% | |
| 6 | 1 | 2P | E | TV | +1 | 140 | 37.50% | 62.50% | |
| 14 | 8 | 4P | E | CA | -1 | 100 | 81.25% | 18.75% | 
