Donne n°23, 22 octobre 2023
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 6 | 2P | E | K3 | = | 110 | 81.25% | 18.75% | |
| 13 | 14 | 2P | E | K7 | = | 110 | 81.25% | 18.75% | |
| 2 | 9 | 3P | O | KA | = | 140 | 56.25% | 43.75% | |
| 15 | 7 | 3P | E | K7 | -2 | 200 | 100.00% | 0.00% | |
| 5 | 16 | 4P X | N | K3 | -1 | 200 | 31.25% | 68.75% | |
| 10 | 1 | 2P X | E | C2 | = | 670 | 0.00% | 100.00% | |
| 17 | 8 | 3P | O | KA | = | 140 | 56.25% | 43.75% | |
| 19 | 3 | 4C | S | P3 | -2 | 200 | 31.25% | 68.75% | |
| 20 | 12 | 4K | N | PA | -4 | 400 | 12.50% | 87.50% | 
