Donne n°16, 22 octobre 2023
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 5 | 2C | S | P5 | +1 | 140 | 100.00% | 0.00% | |
| 15 | 3 | 2C | S | KD | -2 | 100 | 31.25% | 68.75% | |
| 16 | 1 | 3C | S | KD | -2 | 100 | 31.25% | 68.75% | |
| 6 | 10 | 2C | S | K7 | -1 | 50 | 56.25% | 43.75% | |
| 18 | 13 | 2C | S | KD | = | 110 | 87.50% | 12.50% | |
| 12 | 19 | 2C | S | KD | -1 | 50 | 56.25% | 43.75% | |
| 20 | 8 | 2SA | E | CV | +2 | 180 | 12.50% | 87.50% | |
| 7 | 2 | 2K | E | CA | -1 | 100 | 75.00% | 25.00% | |
| 14 | 9 | 3SA | E | C9 | = | 600 | 0.00% | 100.00% | 
