Donne n°20, 22 octobre 2023
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 11 | 3P | N | CR | = | 140 | 62.50% | 37.50% | |
| 13 | 7 | 4P | N | CD | = | 620 | 87.50% | 12.50% | |
| 15 | 5 | 4P | N | CR | -1 | 100 | 43.75% | 56.25% | |
| 16 | 3 | 4P | N | T6 | -2 | 200 | 12.50% | 87.50% | |
| 8 | 12 | 4P | N | CR | = | 620 | 87.50% | 12.50% | |
| 17 | 6 | 4P | N | CR | -2 | 200 | 12.50% | 87.50% | |
| 18 | 2 | 4P | N | T6 | = | 620 | 87.50% | 12.50% | |
| 1 | 19 | 4P | N | T6 | -1 | 100 | 43.75% | 56.25% | |
| 20 | 10 | 4P | N | CR | -2 | 200 | 12.50% | 87.50% | 
