Donne n°21, 22 octobre 2023
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 2T | S | PA | = | 90 | 75.00% | 25.00% | |
| 14 | 12 | 1SA | E | T4 | = | 90 | 43.75% | 56.25% | |
| 1 | 8 | 2T | S | PA | +1 | 110 | 93.75% | 6.25% | |
| 15 | 6 | 1SA | E | C6 | = | 90 | 43.75% | 56.25% | |
| 9 | 13 | 2C | N | K3 | = | 110 | 93.75% | 6.25% | |
| 7 | 17 | 1SA | N | K3 | -1 | 100 | 12.50% | 87.50% | |
| 3 | 18 | 1SA | N | C2 | -1 | 100 | 12.50% | 87.50% | |
| 19 | 2 | 1SA | N | K3 | -1 | 100 | 12.50% | 87.50% | |
| 20 | 11 | Pass | 0 | 62.50% | 37.50% | 
