Donne n°24, 22 octobre 2023
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 6 | 4C | S | T2 | -1 | 50 | 56.25% | 43.75% | |
| 13 | 14 | 4C | S | C9 | -1 | 50 | 56.25% | 43.75% | |
| 2 | 9 | 4C | N | PR | -1 | 50 | 56.25% | 43.75% | |
| 15 | 7 | 4C | S | P10 | -1 | 50 | 56.25% | 43.75% | |
| 5 | 16 | 3SA | S | T6 | -2 | 100 | 0.00% | 100.00% | |
| 10 | 1 | 4C | N | KV | -1 | 50 | 56.25% | 43.75% | |
| 17 | 8 | 4C | S | C9 | -1 | 50 | 56.25% | 43.75% | |
| 19 | 3 | 4C | S | P3 | -1 | 50 | 56.25% | 43.75% | |
| 20 | 12 | 4C | S | P3 | -1 | 50 | 56.25% | 43.75% | 
