Donne n°7, 22 octobre 2023
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 17 | 3SA | S | C5 | +1 | 630 | 100.00% | 0.00% | |
| 9 | 18 | 1SA | S | CV | = | 90 | 56.25% | 43.75% | |
| 19 | 8 | 2SA | S | TR | -2 | 200 | 6.25% | 93.75% | |
| 3 | 11 | 1SA | S | P8 | -1 | 100 | 31.25% | 68.75% | |
| 5 | 14 | 1SA | S | P7 | +1 | 120 | 75.00% | 25.00% | |
| 7 | 1 | 2K | N | TD | -1 | 100 | 31.25% | 68.75% | |
| 12 | 15 | 2P | N | TD | +1 | 140 | 87.50% | 12.50% | |
| 10 | 16 | 1SA | S | C5 | = | 90 | 56.25% | 43.75% | |
| 2 | 6 | 2P | N | TD | -2 | 200 | 6.25% | 93.75% | 
