Résultats, 21 novembre 2023

Rang N° paire Joueurs MP % PV
1 11 Anne Kaelin Crittin Farideh Hank 418.0 73.08 16
2 113 Sylvie Eugster Marcienne Progin 370.6 64.79 13
3 6 Anne Lévy Simone Schorderet 352.0 61.54 10
4 101 Janine Zurkinden Eugène Pasquier 330.4 57.76 7
5 107 Arianne Baeriswyl Jacqueline de Muralt 321.8 56.26 4
6 109 Monique Stempfel Marie-José Schmid 317.4 55.49 0
7 105 Emmanuelle Kaelin Murith Thérèse Meyer 317.4 55.49 0
8 1 Isabelle Python Marianne Vonlanthen 315.0 55.07 0
9 108 Irène Buol Marguerite Bruelhart 300.0 52.45 0
10 9 Elsbeth Monney Marita Enderli 299.0 52.27 0
11 111 Georges Kolly Stéphane Jörg 298.0 52.10 0
12 2 Gérald Jan Madeleine Kolly 289.0 50.52 0
13 112 Kathrin Ducotterd Anne-Marie De Mont 282.8 49.44 0
14 5 Rita Tissot Isabelle Meyer 279.0 48.78 0
15 7 Marie-Claude Waeber Gertrude Deillon 277.0 48.43 0
16 104 Nicole Proença Heidi Fuhrer 268.6 46.96 0
17 106 André Binggeli Edy Crittin 268.6 46.96 0
18 8 Gerhard Kornfeld Heinz Fuhrer 255.0 44.58 0
19 102 Sylvia Pulver Marie-Pierre Schueler 253.6 44.34 0
20 12 Heinz Beck Edith Beck 251.0 43.88 0
21 4 Marie-Françoise Waeber Danielle Cosandey 244.0 42.66 0
22 10 Nicolas von der Weid Christiane von der Weid 228.0 39.86 0
23 103 Michelle Deliège Denise Thalmann 226.4 39.58 0
24 3 Lucia Agazzi Anne-Lise Romanens 225.0 39.34 0
25 110 Dorothée Wellensiek Ursula Mossu 162.6 28.43 0