Paire n°3, 14 mars 2024
Gérald Jan, Arlette D'Eternod
Imprimer cette page
| Donne | NS | EO | Adversaires | Contrat | Par | Ent. | Res. | Score NS | Score EO | Paire 3 % | Moyenne % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | Simone Schorderet Anne Lévy | 4P | E | P3 | +1 | 450 | 20.00% | 10.00% | |
| 2 | 4C | E | T8 | -2 | 100 | 0.00% | |||||
| 3 | 3 | 7 | Brian Finch-Wabnitz Farideh Hank | 4C | E | P2 | +1 | 650 | 30.00% | 15.00% | |
| 4 | 3SA | S | P4 | = | 600 | 0.00% | |||||
| 5 | 3 | 5 | Roger Geismann Jean-Jacques Dousse | 4P | E | KR | +2 | 480 | 0.00% | 20.00% | |
| 6 | 3SA | N | PV | +1 | 430 | 40.00% | |||||
| 7 | 3 | 13 | Heidi Fuhrer Heinz Fuhrer | 2P | N | K3 | +3 | 200 | 50.00% | 55.00% | |
| 8 | 4C | O | P9 | -2 | 100 | 60.00% | |||||
| 9 | 9 | 3 | Marie-Françoise Waeber Danielle Cosandey | 3K | S | TA | -3 | 150 | 80.00% | 65.00% | |
| 10 | 3SA | O | C8 | = | 600 | 50.00% | |||||
| 11 | 14 | 3 | Anne Monney-Terrapon Adrian Dinu | 3C | N | T4 | = | 140 | 0.00% | 20.00% | |
| 12 | 3P | N | C6 | = | 140 | 40.00% | |||||
| 13 | 6 | 3 | Sophie Schaller Sylvia Pulver | 3K | O | T2 | -2 | 200 | 20.00% | 15.00% | |
| 14 | 3SA | S | KR | +1 | 430 | 10.00% | |||||
| 15 | 11 | 3 | Olivier Simioni Anne Kaelin Crittin | 5T | S | KA | -2 | 200 | 80.00% | 50.00% | |
| 16 | 4K | O | C4 | -1 | 100 | 20.00% | |||||
| 19 | 3 | 4 | Michelle Deliège Isabelle Meyer | 3SA | O | C4 | +1 | 630 | 20.00% | 50.00% | |
| 20 | 3K | S | C3 | +3 | 170 | 80.00% | |||||
| 21 | 12 | 3 | François Stöckli Jérémie Stöckli | 4P | N | KR | +1 | 650 | 30.00% | 15.00% | |
| 22 | 3SA | O | PV | -4 | 400 | 0.00% | |||||
| 23 | 3 | 10 | Marita Enderli Jean-Bernard Enderli | Pass | 0 | 20.00% | 60.00% | ||||
| 24 | 7SA | S | K4 | = | 1520 | 100.00% | |||||
| 25 | 3 | 8 | Fabienne Pasquier Eugène Pasquier | 3SA | N | T6 | +1 | 430 | 80.00% | 40.00% | |
| 26 | 2P | O | T2 | +1 | 140 | 0.00% | 
