Paire n°4, 14 mars 2024
Michelle Deliège, Isabelle Meyer
Imprimer cette page
| Donne | NS | EO | Adversaires | Contrat | Par | Ent. | Res. | Score NS | Score EO | Paire 4 % | Moyenne % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 9 | Marie-Françoise Waeber Danielle Cosandey | 4P | E | KR | +1 | 450 | 80.00% | 60.00% | |
| 2 | 2P | O | TA | +1 | 140 | 40.00% | |||||
| 5 | 4 | 8 | Fabienne Pasquier Eugène Pasquier | 4P | E | KR | +1 | 450 | 60.00% | 50.00% | |
| 6 | 3SA | N | PV | +1 | 430 | 40.00% | |||||
| 7 | 4 | 6 | Sophie Schaller Sylvia Pulver | 4K | O | PA | -2 | 200 | 50.00% | 65.00% | |
| 8 | 3P | S | C2 | = | 140 | 80.00% | |||||
| 9 | 4 | 1 | Simone Schorderet Anne Lévy | 3K | S | C7 | -3 | 150 | 20.00% | 10.00% | |
| 10 | 3SA | O | C3 | +1 | 630 | 0.00% | |||||
| 11 | 10 | 4 | Marita Enderli Jean-Bernard Enderli | 3C | N | T4 | -1 | 50 | 30.00% | 25.00% | |
| 12 | 2P | N | K10 | +2 | 170 | 20.00% | |||||
| 13 | 14 | 4 | Anne Monney-Terrapon Adrian Dinu | 3P | E | TA | -1 | 100 | 60.00% | 60.00% | |
| 14 | 2SA | S | KR | +1 | 150 | 60.00% | |||||
| 15 | 7 | 4 | Brian Finch-Wabnitz Farideh Hank | 3SA | N | K8 | -1 | 100 | 40.00% | 45.00% | |
| 16 | 3C | N | T2 | -1 | 50 | 50.00% | |||||
| 17 | 12 | 4 | François Stöckli Jérémie Stöckli | 2C | O | CR | -1 | 50 | 100.00% | 50.00% | |
| 18 | 4P | E | TV | -1 | 50 | 0.00% | |||||
| 19 | 3 | 4 | Gérald Jan Arlette D'Eternod | 3SA | O | C4 | +1 | 630 | 80.00% | 50.00% | |
| 20 | 3K | S | C3 | +3 | 170 | 20.00% | |||||
| 21 | 4 | 5 | Roger Geismann Jean-Jacques Dousse | 3P | N | KR | +1 | 170 | 20.00% | 10.00% | |
| 22 | 2P | S | K8 | = | 110 | 0.00% | |||||
| 23 | 13 | 4 | Heidi Fuhrer Heinz Fuhrer | 3SA | N | PD | -2 | 200 | 100.00% | 90.00% | |
| 24 | 4P | N | KD | +2 | 480 | 80.00% | |||||
| 25 | 4 | 11 | Olivier Simioni Anne Kaelin Crittin | 3SA | N | T6 | = | 400 | 20.00% | 20.00% | |
| 26 | 2K | E | P3 | = | 90 | 20.00% | 
