Paire n°10, 29 septembre 2024

Marie-Françoise Waeber, Danielle Cosandey

Donne NS EO Adversaires Contrat Par Ent. Res. Score NS Score EO Paire 10 % Moyenne %
1 6 10 Heidi Fuhrer
Denise Thalmann
4K E P6 = 130 100.00% 79.17%
2 4P E C9 = 420 50.00%
3 4P S TV -1 50 87.50%
4 7 10 Marita Enderli
Jean-Bernard Enderli
2SA S PD -2 200 87.50% 45.83%
5 2C O KV +1 140 25.00%
6 3P O C7 = 140 25.00%
7 10 8 Birgit Hofer
Arlette D'Eternod
3SA O C4 -4 400 100.00% 66.67%
8 4P E CA -2 100 50.00%
9 2T S CD -1 50 50.00%
10 10 9 Marguerite Bruelhart
Irène Buol
5T O CV -1 100 75.00% 87.50%
11 5C X O P2 -1 100 100.00%
12 5T O C7 -2 100 87.50%
13 1 10 Joelle Zimmermann
Anne Kaelin Crittin
2P S CV +2 170 62.50% 75.00%
14 3P E C3 = 140 87.50%
15 4P N TV -1 100 75.00%
16 2 10 Anne Lévy
Simone Schorderet
1SA O K2 = 90 25.00% 37.50%
17 3SA N P9 = 400 62.50%
18 4C N PD +2 680 25.00%
22 10 4 Edy Crittin
Heinz Fuhrer
3SA O T3 +1 630 0.00% 54.17%
23 4C E P3 -1 100 87.50%
24 3SA S K4 +1 430 75.00%
25 5 10 Isabelle Meyer
Gérald Jan
3P E P8 = 140 75.00% 75.00%
26 2C O P7 +1 140 75.00%
27 3P E K6 = 140 75.00%