Résultats, 8 octobre 2024
| Rang | N° paire | Joueurs | MP | % | PV | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Brian Finch-Wabnitz | Farideh Hank | 341.2 | 72.91 | 15 | 
| 2 | 8 | Madeleine Kolly | Eugène Pasquier | 307.6 | 65.73 | 12 | 
| 3 | 6 | Fabienne Pasquier | Jean-Jacques Dousse | 295.8 | 63.21 | 8 | 
| 4 | 15 | Elsbeth Monney | Sylvia Pulver | 290.4 | 62.05 | 5 | 
| 5 | 16 | Anne Kaelin Crittin | Anne Lévy | 253.6 | 54.19 | 2 | 
| 6 | 3 | Denise Thalmann | Anne-Lise Romanens | 248.0 | 52.99 | 0 | 
| 7 | 14 | Françoise Aebischer | Marianne Vonlanthen | 244.8 | 52.31 | 0 | 
| 8 | 11 | Simone Schorderet | Edy Crittin | 240.0 | 51.28 | 0 | 
| 9 | 13 | Sylvie Eugster | Danielle Cosandey | 237.0 | 50.64 | 0 | 
| 10 | 20 | Anne-Marie De Mont | Marita Enderli | 234.0 | 50.00 | 0 | 
| 11 | 19 | Lucia Agazzi | Birgit Hofer | 230.8 | 49.32 | 0 | 
| 12 | 18 | André Binggeli | Jacqueline Binggeli | 228.6 | 48.85 | 0 | 
| 13 | 2 | Gertrude Deillon | Janine Zurkinden | 228.0 | 48.72 | 0 | 
| 14 | 7 | Isabelle Python | Marie-Françoise Waeber | 226.0 | 48.29 | 0 | 
| 15 | 1 | Chantal Purro-Moix | Pascale Fuzet | 225.0 | 48.08 | 0 | 
| 16 | 5 | Monique Stempfel | Marcienne Progin | 222.0 | 47.44 | 0 | 
| 17 | 21 | Georges Kolly | Gérald Jan | 222.0 | 47.44 | 0 | 
| 18 | 4 | Anna Kornfeld | Gerhard Kornfeld | 187.0 | 39.96 | 0 | 
| 19 | 12 | Christiane von der Weid | Irène Buol | 182.0 | 38.89 | 0 | 
| 20 | 22 | Monique Tinguely | Marie-Pierre Schueler | 178.8 | 38.21 | 0 | 
| 21 | 17 | Marguerite Bruelhart | Dorothée Wellensiek | 96.4 | 20.60 | 0 | 
