Donne n°10, 14 janvier 2025
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 104 | 2P | O | T2 | -1 | 100 | 99.38% | 0.63% | |
| 3 | 102 | 3SA | O | P2 | = | 600 | 43.13% | 56.88% | |
| 1 | 110 | 3SA | O | C8 | = | 600 | 43.13% | 56.88% | |
| 12 | 108 | 3SA | O | P5 | = | 600 | 43.13% | 56.88% | |
| 11 | 106 | 3SA | E | C10 | = | 600 | 43.13% | 56.88% | |
| 10 | 103 | 3SA | O | C7 | +1 | 630 | 0.63% | 99.38% | |
| 9 | 101 | 2P | O | CA | = | 110 | 85.00% | 15.00% | |
| 8 | 111 | 3SA | O | C8 | = | 600 | 43.13% | 56.88% | 
