Paire n°104, 14 janvier 2025
Marc Achtari, Mario Strickler
Imprimer cette page
| Donne | NS | EO | Adversaires | Contrat | Par | Ent. | Res. | Score NS | Score EO | Paire 104 % | Moyenne % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 9 | 104 | Elsbeth Monney Sylvia Pulver | 3SA | S | C9 | +2 | 660 | 50.00% | 26.46% | |
| 5 | 5P | E | K3 | = | 450 | 0.63% | |||||
| 6 | 2SA | S | KR | -1 | 50 | 28.75% | |||||
| 10 | 4 | 104 | Christiane Savoy Isabelle Meyer | 2P | O | T2 | -1 | 100 | 0.63% | 33.54% | |
| 11 | 2C | S | KV | -1 | 50 | 85.00% | |||||
| 12 | 4C | O | T2 | -1 | 50 | 15.00% | |||||
| 13 | 11 | 104 | Marcienne Progin Sylvie Eugster | 3SA | N | C10 | +1 | 630 | 36.02% | 38.26% | |
| 14 | 5K | E | CR | -3 | 150 | 56.88% | |||||
| 15 | 4P | O | C9 | -4 | 200 | 21.88% | |||||
| 16 | 5 | 104 | Monique Tinguely Marie-Pierre Schueler | 3P | S | K2 | +1 | 170 | 36.02% | 31.17% | |
| 17 | 4C | E | T9 | -1 | 50 | 28.75% | |||||
| 18 | 5SA | N | C9 | +1 | 690 | 28.75% | |||||
| 19 | 12 | 104 | Monique Stempfel Marie-José Schmid | 4P | N | CA | = | 420 | 25.00% | 41.67% | |
| 20 | 3SA | O | K3 | -2 | 200 | 6.25% | |||||
| 21 | 3SA | E | PD | +4 | 520 | 93.75% | |||||
| 22 | 6 | 104 | Marianne Vonlanthen Edith Beck | 3C | E | PD | +1 | 170 | 56.88% | 38.33% | |
| 23 | 3SA | E | C2 | -1 | 100 | 15.00% | |||||
| 24 | 2P | S | K4 | = | 110 | 43.13% | |||||
| 25 | 1 | 104 | Eugène Pasquier Madeleine Kolly | 2P | N | T2 | +1 | 140 | 31.25% | 37.50% | |
| 26 | 5K | O | T2 | -1 | 100 | 31.25% | |||||
| 27 | 3SA | E | C7 | +2 | 460 | 50.00% | |||||
| 28 | 7 | 104 | Janine Zurkinden Jacqueline de Muralt | 3T | O | PA | -4 | 200 | 8.07% | 42.97% | |
| 29 | 1SA | S | K4 | = | 90 | 63.98% | |||||
| 30 | 5T | S | KV | +1 | 420 | 56.88% | |||||
| 34 | 8 | 104 | Gerhard Kornfeld Heinz Beck | 4P | E | TA | -1 | 50 | 28.75% | 56.88% | |
| 35 | 3C | E | PD | = | 140 | 56.88% | |||||
| 36 | 2P | N | C10 | -3 | 300 | 85.00% | 
