Donne n°15, 14 janvier 2025
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 105 | 4K | E | CR | +1 | 150 | 0.63% | 99.38% | |
| 4 | 103 | 4P | O | C9 | -5 | 250 | 99.38% | 0.63% | |
| 3 | 101 | 5K | E | P6 | -1 | 50 | 36.02% | 63.98% | |
| 2 | 111 | 3SA | E | C3 | -1 | 50 | 36.02% | 63.98% | |
| 1 | 109 | 5K X | E | CR | -1 | 100 | 56.88% | 43.13% | |
| 12 | 107 | 5K | E | P6 | -4 | 200 | 78.13% | 21.88% | |
| 11 | 104 | 4P | O | C9 | -4 | 200 | 78.13% | 21.88% | |
| 10 | 102 | 1P | O | PR | +1 | 110 | 15.00% | 85.00% | 
