Paire n°105, 14 janvier 2025
Anne Kaelin Crittin, Anne Lévy
Imprimer cette page
| Donne | NS | EO | Adversaires | Contrat | Par | Ent. | Res. | Score NS | Score EO | Paire 105 % | Moyenne % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 105 | Elsbeth Monney Sylvia Pulver | 1P | N | T6 | +2 | 140 | 15.00% | 26.65% | |
| 2 | 4C | N | P3 | = | 620 | 8.07% | |||||
| 3 | 4P X | N | TA | -3 | 500 | 56.88% | |||||
| 7 | 10 | 105 | Christiane von der Weid Irène Buol | 1P | N | P10 | = | 80 | 63.98% | 70.98% | |
| 8 | 4P | E | K2 | = | 420 | 85.00% | |||||
| 9 | 3C | E | PA | +1 | 170 | 63.98% | |||||
| 13 | 5 | 105 | Monique Tinguely Marie-Pierre Schueler | 4P | S | C3 | = | 620 | 78.13% | 87.50% | |
| 14 | 3K | E | CR | +1 | 130 | 85.00% | |||||
| 15 | 4K | E | CR | +1 | 150 | 99.38% | |||||
| 16 | 12 | 105 | Monique Stempfel Marie-José Schmid | 1P | S | C7 | +1 | 110 | 71.25% | 57.08% | |
| 17 | 3SA | E | P6 | +1 | 430 | 85.00% | |||||
| 18 | 6P | N | P2 | = | 1430 | 15.00% | |||||
| 19 | 6 | 105 | Marianne Vonlanthen Edith Beck | 4P | N | CA | -1 | 50 | 87.50% | 81.25% | |
| 20 | 1SA | O | K3 | +4 | 210 | 100.00% | |||||
| 21 | 3SA | O | CD | +2 | 460 | 56.25% | |||||
| 22 | 1 | 105 | Eugène Pasquier Madeleine Kolly | 4P | N | CA | -3 | 150 | 28.75% | 64.03% | |
| 23 | 4P | E | CD | = | 620 | 63.98% | |||||
| 24 | 2C | N | C3 | -2 | 100 | 99.38% | |||||
| 25 | 7 | 105 | Janine Zurkinden Jacqueline de Muralt | 3P | N | T2 | -1 | 50 | 87.50% | 81.25% | |
| 26 | 3K | O | C3 | +1 | 130 | 62.50% | |||||
| 27 | 3SA | E | C7 | +4 | 520 | 93.75% | |||||
| 28 | 2 | 105 | Rita Tissot Gérald Jan | 3P | S | K8 | +2 | 200 | 8.07% | 52.29% | |
| 29 | 1SA | S | K4 | -1 | 100 | 91.93% | |||||
| 30 | 5T | S | T5 | +1 | 420 | 56.88% | |||||
| 31 | 8 | 105 | Gerhard Kornfeld Heinz Beck | 1SA | E | P3 | +1 | 120 | 37.50% | 68.75% | |
| 32 | 3C | S | PD | = | 140 | 93.75% | |||||
| 33 | 3P | E | K5 | +1 | 170 | 75.00% | 
