Donne n°33, 14 janvier 2025
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 111 | 4P | O | KR | = | 420 | 6.25% | 93.75% | |
| 10 | 109 | 5P | O | KR | -1 | 50 | 87.50% | 12.50% | |
| 9 | 107 | 4P | O | K3 | -1 | 50 | 87.50% | 12.50% | |
| 8 | 105 | 3P | E | K5 | +1 | 170 | 25.00% | 75.00% | |
| 7 | 103 | 4P | O | K3 | = | 420 | 6.25% | 93.75% | |
| 6 | 101 | 5K | S | CA | -1 | 50 | 56.25% | 43.75% | |
| 5 | 110 | 4P | O | K2 | -1 | 50 | 87.50% | 12.50% | |
| 4 | 108 | 5K | S | CA | -3 | 150 | 37.50% | 62.50% | |
| 3 | 106 | 5K | S | PA | -1 | 50 | 56.25% | 43.75% | 
