Donne n°24, 14 janvier 2025
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 108 | 2T | N | K3 | +1 | 110 | 56.88% | 43.13% | |
| 7 | 106 | 1P | S | T3 | = | 80 | 28.75% | 71.25% | |
| 6 | 104 | 2P | S | K4 | = | 110 | 56.88% | 43.13% | |
| 5 | 102 | 3SA | N | K6 | +1 | 430 | 99.38% | 0.63% | |
| 3 | 110 | 4T | N | KA | -1 | 50 | 15.00% | 85.00% | |
| 2 | 107 | 2T | N | TA | +1 | 110 | 56.88% | 43.13% | |
| 1 | 105 | 2C | N | C3 | -2 | 100 | 0.63% | 99.38% | |
| 12 | 103 | 2SA | N | KA | +1 | 150 | 85.00% | 15.00% | 
