Donne n°16, 14 janvier 2025
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 106 | 2P | S | C5 | +2 | 170 | 63.98% | 36.02% | |
| 5 | 104 | 3P | S | K2 | +1 | 170 | 63.98% | 36.02% | |
| 4 | 102 | 4P | S | K2 | = | 420 | 91.93% | 8.07% | |
| 2 | 110 | 4P | S | K5 | = | 420 | 91.93% | 8.07% | |
| 1 | 108 | 4P | S | C6 | -1 | 50 | 8.07% | 91.93% | |
| 12 | 105 | 1P | S | C7 | +1 | 110 | 28.75% | 71.25% | |
| 11 | 103 | 2P | S | C5 | +1 | 140 | 43.13% | 56.88% | |
| 10 | 101 | 4P | S | K2 | -1 | 50 | 8.07% | 91.93% | 
