Donne n°21, 14 janvier 2025
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 107 | 3SA | O | C5 | +1 | 430 | 81.25% | 18.75% | |
| 6 | 105 | 3SA | O | CD | +2 | 460 | 43.75% | 56.25% | |
| 5 | 103 | 3SA | O | C5 | +2 | 460 | 43.75% | 56.25% | |
| 4 | 101 | 3SA | E | PD | +4 | 520 | 6.25% | 93.75% | |
| 3 | 111 | 3SA | O | C5 | +2 | 460 | 43.75% | 56.25% | |
| 2 | 109 | 3SA | O | C6 | +1 | 430 | 81.25% | 18.75% | |
| 1 | 106 | 2SA | E | PD | +5 | 270 | 100.00% | 0.00% | |
| 12 | 104 | 3SA | E | PD | +4 | 520 | 6.25% | 93.75% | |
| 11 | 102 | 3SA | O | C5 | +2 | 460 | 43.75% | 56.25% | 
