Donne n°19, 14 janvier 2025
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 107 | 4P | N | CA | = | 420 | 75.00% | 25.00% | |
| 6 | 105 | 4P | N | CA | -1 | 50 | 12.50% | 87.50% | |
| 5 | 103 | 3SA | S | C9 | -1 | 50 | 12.50% | 87.50% | |
| 4 | 101 | 3P | N | CA | = | 140 | 37.50% | 62.50% | |
| 3 | 111 | 4P | S | T7 | -1 | 50 | 12.50% | 87.50% | |
| 2 | 109 | 4P | N | CA | = | 420 | 75.00% | 25.00% | |
| 1 | 106 | 4P | N | CA | = | 420 | 75.00% | 25.00% | |
| 12 | 104 | 4P | N | CA | = | 420 | 75.00% | 25.00% | |
| 11 | 102 | 4P | N | CA | = | 420 | 75.00% | 25.00% | 
